|
Tous les documents de cette page sont à disposition gratuitement |
|
Mises à jour du DVD Kit complet |
Documents privés à transmettre |
||||
| 2026 | Tous les quiz--- voir ci-dessous | Appartement rez Chalet - Présentation diapo pdf | |||
|
Les quiz pour entraîner la mémoire * |
Exemples pour découverte du DVD | ||||
| Economistes | |||||
| Musée I - Musée II - Musée III - Musée IV |
|
||||
| Fleurs I - Fleurs II | Compta : Sos_Bilan.xlsm * (Didacticiel) | ||||
| Arbres - Chiens - Oiseaux - Villes CH | Fleuristes.pptx (créer un Bilan) | ||||
| Panorama Villars | Ajustements.pptx (opérations de fin d'année) | ||||
| Cris animaux - Drapeaux monde - Ecussons suisses | GL_demo.xlsm * (grand-livre automatique) | ||||
| Homonymes (sur le mode du concours Jean-Louis) | |||||
| * Applications Excel nécessitant l'accès aux macros. | Calculs : PVN.pptx (l'échelle des prix) | ||||
| Pour les activer, cliquez simplement sur le bouton "Activer le contenu" après le chargement du fichier Excel. | Leasing.pptx (explications et exercices) | ||||
| Economie : Intro_economie.pptx (initiation- génératités) | |||||
| Titres.pptx (actions, obligations, bourse) | |||||
| Droit : Contrats.pdf (Généralité sur les contrats) | |||||
| Droit_reel.pptx (droit de la propriété) | |||||
| * Dans Excel, activer les macros ! | |||||
|
Grand-livres automatiques |
|||||
| Bientôt ici la nouvelle collection | |||||
|
La comptabilité un jeu d'enfant + CD compléments |
|||||
| erratum, plan comptable Sterchi, TVA 8%"(pdf 283 ko) | |||||
| plan comptable d'un ménage (pdf 23 kp) | |||||
| CD leçon 4, exercice 10, maintenant aussi en Grand-livre : | |||||
| Donnée pdf - GL vide pdf - GL automatique Excel zip | |||||
|
|
|||||
| Cours ISPFP | |||||
| . | |||||