|
INFORMATIQUE - PEDAGOGIE ET DIVERS |
|
|||
| Informatique |
|
|||
| Internet et protocoles | Fiche d'une page | |||
| Tuteur Sos_Tableur (cf dossier idi_excel) | 23 feuilles Excel | Démo | ||
| Exercice sur les macro Excel | Fiche d'une page | wo | ||
| Touches Ctrl dans PowerPoint | Fiche d'une page | ppt | ||
| Les boutons pour les macros | Fiche d'une page | Excel | ||
| MacCompta | Exercice Salon de coiffure (Données) | World | ||
| ou Crésus | " Plan comptable et schéma | Excel | ||
| Didactique | ||||
| Construction d'une leçon d'économie | ppt | |||
| Utilisation de Acquis de droit (Schwaab) | ppt | |||
| Fonctions du cerveau | ppt | |||
| Illusion d'optiques | ppt | |||
| Expliquer ça ne sert à rien ! | ppt | |||
| La motivation | ppt | |||
| Les objectifs | ppt | |||
| La discipline | ppt | |||
| Une leçon de droit + fiche.doc | ppt | |||
| Travail de groupe + doc.pdf | ppt | |||
| Situation problème (exemple) + théorie.pdf | pptx | |||
| Pédagogie | ||||
| Documents clés | Trois modes d'enseignement | |||
| (Divers auteurs) | Trois modèles (synthèse) | |||
| Les objectifs et les consignes | ||||
| La taxonomie | ||||
| Outils pédagogiques | ||||
| Travail de groupe | ||||
| Résumé en image sur 1 feuille | ppt | |||
| Voir aussi le dossier "MSDEC 2010-2011" de l'annexe. | ||||
| et le mémento... voir la page ad hoc | ||||
| Divers | ||||
| Documents annexés | ||||
| Compléments Droit | Le droit d'auteur est moi | |||
| Code de déontologie | htlm | |||
| Contrat de travail (Guide social romand) | page htm ici | |||
| Tiré du site officiel de l'euro : | http://europa.eu.int/euro | |||
| UEM - le contexte | Commentaires | 2 p. | ||
| Diaporama | 10 dia | |||
| Le passage vers l'euro | Commentaires | 1 p. | ||
| Diaporama | 10 dia | |||
| Le cadre juridique | Commentaires | 4 p. | ||
| Diaporama | 14 dia | |||
| L'adaptation à l'euro | Commentaires | 5 p. | ||
| Diaporama | 15 dia | |||
| Certificats d'études secondaires | ||||
| 1994 | Calculs économiques (VSB) | données | ||
| solutions | ||||
| Comptabilité (VSB) | données | |||
| solutions | ||||
| 1996 | Calculs économiques (VSB) | données | ||
| solutions1 | ||||
| solutions2 | ||||
| Comptabilité (VSB) | données | |||
| solutions | ||||
| Gd-livre | ||||
| 1997 | Comptabilité (VSG) | données | ||
| solutions | ||||
| 1998 | Calculs économiques (VSB) | données | ||
| solutions | ||||
| Comptabilité (VSB) | données | |||
| solutions | ||||
| Gd-livre | ||||
| Oral VSB | Calculs éco, compta, droit | Elèves | ||
| Calculs éco, compta, droit | Maître | |||
| Oral VSG | Economie | Maîtres+Elèves | ||
| Certification HEP | Epreuve de janvier 2009, tirée d'un certificat 2007 | Dossier zip | ||
| SPES | Travaux de stagiaires 1985 - 2002 Liste et quelques exemples | |||
![]() |
Par thèmes | |||